WM 2018 TIPP
Spielpaarung RUS EGY RUS URU URU KSA   MAR POR POR IRN ESP IRN   FRA PER DEN FRA DEN AUS   ARG CRO ARG NIG ISL NIG   CRC BRA BRA SER SER SUI   GER SWE KOR GER MEX KOR   BEL TUN BEL ENG ENG PAN   KOL POL JPN POL SEN JPN      
KSA URU EGY KSA RUS EGY   IRN ESP MAR ESP MAR POR   AUS DEN AUS PER FRA PER   ISL NIG CRO ISL CRO ARG   SER SUI CRC SUI BRA CRC   MEX KOR MEX SWE SWE GER   PAN ENG TUN PAN BEL TUN   JPN SEN SEN KOL KOL POL      
Endergebnis 5:0 0:1 3:1 1:0 3:0 2:1   0:1 3:3 1:0 0:1 2:2 1:1   2:1 0:1 1:1 1:0 0:0 0:2   1:1 2:0 0:3 2:0 1:2 1:2   0:1 1:1 2:0 1:2 0:2 2:2   0:1 1:0 1:2 2:1 0:3 2:0   3:0 1:2 5:2 6:1 0:1 1:2   1:2 1:2 2:2 0:3 0:1 0:1      
TIPPS:                                                                                                                 PKT. TOR TIPP
San Andreas 2:0 0:2 2:0 2:0 1:2 1:2 6 2:1 1:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2 2:0 1:2 2:1 2:0 1:2 2:1 5 2:0 2:1 2:0 1:1 1:1 0:2 2 1:2 2:0 2:0 1:2 0:2 2:1 18 2:0 2:1 1:2 2:1 1:1 0:3 13 2:0 0:2 2:0 2:0 2:1 1:1 4 1:1 2:1 1:1 2:1 1:2 1:2 9 59 116
Gerti 2:2 1:1 2:1 2:1 2:2 2:1 9 1:1 2:2 2:1 1:3 3:1 0:2 7 2:0 2:1 1:1 2:1 2:2 2:1 12 3:0 2:0 2:2 1:1 0:2 0:3 7 1:2 3:0 3:1 1:1 1:2 2:2 12 3:1 2:0 0:2 2:1 2:2 0:3 7 2:2 0:2 2:0 2:0 3:1 2:2 3 2:1 2:0 1:1 2:2 1:1 0:2 4 61 121
Heidi 3:1 1:2 2:1 2:1 2:1 1:1 9 1:1 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2 6 3:1 1:2 2:1 3:1 2:1 2:1 5 2:1 2:1 1:2 1:2 1:2 1:2 12 2:1 2:1 2:1 1:1 1:2 1:2 2 3:1 2:1 1:2 2:1 1:2 1:3 14 2:1 1:2 2:1 2:1 2:1 1:1 8 1:1 2:1 2:1 2:1 1:2 1:2 6 62 113
THEO Kölle 2:0 0:1 2:1 3:1 2:2 0:2 8 0:0 1:1 2:0 0:3 3:1 0:4 5 2:0 1:1 2:1 3:2 1:1 0:1 8 2:0 1:0 3:1 0:1 0:1 1:3 5 1:2 3:1 2:0 1:2 0:3 2:0 14 2:0 3:1 1:1 2:0 2:2 0:3 2 2:1 1:3 2:1 2:0 3:1 0:0 4 2:2 1:0 2:1 3:2 0:3 1:3 2 48 X
FIG DA FOZ 2:0 2:1 1:1 2:1 2:2 0:1 4 2:1 1:2 2:0 0:3 2:1 0:3 2 2:0 0:1 2:1 2:0 0:2 1:1 7 2:1 1:1 2:2 1:0 1:3 0:2 3 1:2 2:1 2:0 1:1 0:3 2:2 14 2:1 2:0 1:2 2:0 1:3 0:2 8 1:0 1:2 2:1 2:0 2:2 0:1 11 0:0 2:0 2:1 1:0 0:3 1:3 2 51 120
Breuer Ronald 1:0 0:2 1:1 1:0 0:0 1:1 7 1:0 0:2 2:1 0:1 2:0 0:2 8 2:0 1:1 1:1 3:1 2:2 1:0 10 1:1 0:1 1:1 0:2 1:0 0:2 6 1:0 3:1 2:2 1:2 1:2 1:0 6 2:0 1:0 0:2 2:1 1:1 0:2 11 2:0 0:2 2:0 2:0 1:1 0:1 7 1:0 2:0 1:1 1:2 1:2 0:2 8 63 69
Axel Lauschner 2:1 1:2 1:1 2:0 1:1 1:2 5 1:0 2:3 3:0 0:4 3:0 0:3 2 4:0 1:3 3:0 3:1 2:3 1:1 3 3:1 2:0 2:2 1:3 1:2 0:4 11 1:1 3:1 3:0 2:1 1:3 2:0 4 3:1 2:0 1:2 2:1 2:2 0:3 11 3:0 0:2 2:0 3:0 2:1 1:1 8 2:1 3:0 2:1 2:0 2:3 1:3 4 48 111
Robert Offermann 1:0 1:2 2:1 1:0 1:1 1:1 10 1:1 1:0 1:0 1:2 1:0 0:1 8 2:0 1:1 1:0 1:0 1:2 1:1 6 2:0 2:0 2:1 1:2 0:1 0:2 9 1:0 2:1 2:0 1:2 0:2 1:0 15 2:1 1:0 1:2 1:0 1:0 1:2 13 2:0 1:2 1:0 1:0 2:1 0:1 11 1:1 1:0 2:1 2:1 1:1 1:2 3 75 114
Sabine Offermann 2:0 1:2 2:0 1:0 2:2 0:0 12 1:1 1:3 2:0 1:3 2:0 1:2 2 2:0 0:1 1:2 3:0 1:2 2:0 7 1:1 2:0 1:1 0:2 1:1 0:2 11 1:2 2:1 2:0 1:2 1:2 2:1 14 3:1 2:0 0:2 2:1 1:1 0:3 7 2:0 1:2 2:1 2:0 2:1 0:0 8 1:1 1:0 1:0 2:0 0:0 2:1 0 61 X
Eisbär 3:1 2:1 1:1 2:0 1:3 0:2 2 0:1 1:2 2:0 0:3 4:0 0:3 7 3:0 1:2 2:0 3:0 1:2 1:1 5 2:1 2:0 2:1 0:2 1:1 1:4 6 0:2 2:0 3:0 1:2 0:2 2:0 12 2:0 2:1 1:0 3:1 1:1 1:3 4 4:0 0:2 2:0 3:0 1:1 0:1 7 0:1 2:0 2:0 3:0 1:1 1:2 6 49 123
JOJO 2:1 1:2 2:0 1:0 0:1 1:1 12 1:1 0:2 2:0 0:3 2:0 1:2 2 2:0 1:0 1:1 2:0 1:3 1:2 8 2:0 2:0 2:1 0:1 1:2 0:2 11 1:3 2:0 3:0 0:1 1:3 2:0 8 1:2 2:2 1:3 0:1 2:0 1:0 5 2:0 0:2 2:0 2:0 2:2 1:0 4 2:1 2:0 1:0 1:2 1:2 1:2 7 57 118
Schäng 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 12 0:1 0:1 1:0 1:0 0:0 0:1 13 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 13 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 9 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 1:0 9 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1 12 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 14 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 8 90 48
Yvonne FC 3:0 1:2 2:1 2:0 1:2 1:1 6 1:1 2:2 2:0 0:2 3:0 1:3 5 2:0 1:3 2:1 3:0 1:2 1:1 3 2:1 2:0 3:1 1:2 1:1 0:3 6 2:2 2:0 3:0 1:1 0:2 2:1 6 2:1 2:1 1:1 2:0 2:2 0:2 4 2:0 0:2 2:0 3:0 2:2 2:2 4 2:0 2:1 1:0 1:2 0:2 1:2 5 39 X
Rotti Sen. 3:1 1:2 2:1 2:0 1:1 1:2 6 2:2 2:2 2:1 0:3 3:1 1:4 7 3:0 1:2 2:1 3:1 1:2 2:2 5 2:1 2:1 2:0 2:2 1:2 1:3 7 1:2 3:1 3:1 1:3 1:3 2:1 10 3:1 2:1 2:2 2:0 1:2 1:3 5 4:0 1:3 3:1 3:1 1:2 2:2 7 2:2 2:1 2:1 2:1 2:2 1:2 3 50 X
Rotti Jr. 2:0 1:2 1:1 3:0 2:0 0:2 6 1:1 0:2 3:0 0:2 3:1 1:4 2 3:1 0:2 2:1 4:0 1:3 1:0 3 3:1 2:1 2:0 1:2 0:1 1:4 5 1:1 2:1 3:0 1:2 0:2 3:0 11 4:0 2:1 1:2 2:0 1:3 0:3 10 3:0 0:3 2:0 4:0 3:2 1:1 8 2:1 2:1 1:1 2:2 1:3 0:1 9 54 X
RickyColonia 2:0 1:2 1:1 2:1 1:2 1:1 7 2:0 1:2 2:1 0:3 2:0 0:2 4 3:0 1:2 2:1 2:0 1:2 2:1 5 2:1 2:1 1:1 1:1 1:2 1:2 11 1:2 2:0 2:0 1:2 0:2 2:1 18 2:0 2:1 1:2 2:0 1:2 0:3 10 2:0 0:2 2:1 3:0 2:1 1:2 9 1:2 2:0 2:1 2:0 1:1 1:2 8 72 131
Nosch 3:0 1:3 1:3 5:0 3:1 1:3 4 2:2 1:2 3:0 0:3 4:2 1:3 2 3:1 2:2 2:0 3:1 0:2 1:2 3 2:0 2:1 2:1 0:2 2:2 1:3 2 1:1 2:0 3:1 1:2 0:2 2:2 18 3:1 2:2 0:1 2:0 2:2 1:2 4 4:0 1:2 2:0 4:1 1:1 0:3 9 3:1 3:2 1:2 2:2 0:1 0:3 6 48 X
FRANIK 2:0 1:1 2:0 2:1 1:2 1:1 7 1:1 2:2 2:0 0:3 3:0 0:3 5 3:0 1:2 2:1 3:0 1:3 1:1 5 4:0 2:1 2:2 2:0 0:2 1:2 12 1:2 2:1 2:0 1:1 1:3 2:0 11 2:1 2:1 2:2 2:1 1:1 0:2 8 3:0 0:3 2:0 4:0 2:2 1:2 13 0:2 3:0 2:1 3:0 1:1 0:3 2 63 176
Wilfried Ströbelt  2:0 0:2 1:0 2:1 1:1 0:0 6 1:1 1:1 2:0 0:1 1:0 0:0 12 2:0 1:0 2:2 1:0 1:1 2:1 12 3:0 1:0 1:0 1:0 0:1 0:2 6 0:1 2:0 1:0 1:1 0:1 1:1 10 1:1 1:0 0:1 1:0 2:0 0:3 11 1:1 0:1 1:0 2:0 1:1 1:1 5 0:1 1:0 1:1 1:1 1:0 0:0 6 68 76
Miriam Höfer 2:0 0:1 3:0 1:1 1:2 0:0 7 0:0 2:2 2:1 0:3 2:1 0:3 7 3:1 1:2 1:1 2:0 1:1 2:0 13 0:0 1:0 1:1 0:0 0:1 0:2 8 1:1 4:1 4:2 1:1 1:2 1:2 4 2:0 1:0 0:0 2:1 1:1 0:3 10 2:0 0:3 1:1 4:1 2:2 2:0 3 1:1 3:0 1:0 3:2 1:1 0:2 1 53 155
Mario Könen 2:0 1:1 2:1 1:1 1:2 1:1 2 1:2 2:2 3:0 1:4 3:0 1:4 8 3:1 1:2 2:2 4:1 1:3 2:1 8 3:1 3:0 2:1 1:0 1:2 1:3 8 1:2 4:1 3:0 2:1 1:2 1:2 5 2:1 2:0 1:3 2:0 2:1 0:3 3 3:1 1:3 2:1 3:0 2:1 1:1 4 2:1 3:1 1:1 2:2 1:2 1:2 9 47 145
Bartuś 1:0 0:2 1:1 2:0 1:0 1:2 4 2:0 0:3 1:1 0:3 2:0 0:2 1 3:0 2:1 2:0 2:1 1:2 0:2 9 2:0 2:0 1:2 1:2 0:1 0:2 10 0:1 2:0 3:0 1:2 0:2 2:0 16 2:0 1:0 0:2 2:0 1:1 0:2 7 4:0 0:2 2:0 3:0 0:0 1:2 9 1:0 1:0 1:0 1:2 0:1 1:2 9 65 102
Ann-Sophie 1:0 0:1 0:1 2:0 2:0 0:2 8 3:0 1:2 2:0 0:3 3:1 0:2 2 3:0 1:2 2:1 3:0 2:2 1:0 8 3:0 2:1 1:1 0:1 1:1 0:2 2 0:2 3:1 2:0 1:2 0:3 1:0 12 3:0 2:0 0:2 2:1 2:1 0:3 7 2:0 0:2 3:0 2:0 1:1 0:1 9 2:0 0:1 0:1 0:2 2:1 0:1 9 57 X
Bernhard 3:0 0:2 2:0 4:0 1:1 0:0 6 1:0 1:2 2:0 0:3 2:2 0:3 7 2:0 2:1 0:0 2:1 1:2 0:1 8 4:1 2:1 1:3 2:0 1:2 1:1 12 1:2 2:0 2:0 3:1 1:2 1:0 9 1:1 2:0 0:3 1:0 2:2 0:3 5 2:0 1:2 3:0 2:0 2:1 1:2 15 0:0 1:0 1:0 1:2 2:2 1:2 4 66 X
Doris 3:1 0:1 2:1 1:0 3:2 2:1 18 1:0 2:2 1:0 0:2 1:2 1:2 9 4:1 0:3 2:2 2:0 3:2 1:0 6 1:0 2:0 2:2 1:0 3:0 1:2 11 0:2 1:0 2:1 3:0 1:1 2:0 2 2:1 0:1 1:2 2:1 0:0 0:1 10 3:2 1:2 2:0 3:2 3:3 0:1 11 0:0 3:0 1:1 2:1 2:2 0:3 4 71 X
Krzysztof 1:1 0:0 2:1 1:0 0:0 1:2 6 1:1 0:2 1:0 0:2 3:0 1:1 11 2:0 0:2 1:1 3:1 2:2 1:2 12 1:1 0:2 1:1 1:2 2:1 1:1 5 1:1 0:1 2:0 0:0 1:1 2:0 5 1:1 0:0 1:2 2:0 2:1 0:2 6 3:0 0:2 3:1 4:0 1:1 0:1 11 2:1 2:0 1:1 1:1 1:2 1:2 9 65 X
KK2 MEINE HEIMAT 3:0 1:1 2:1 3:0 1:1 0:2 3 2:1 1:1 2:0 0:3 3:1 0:3 5 3:0 0:2 2:0 2:0 1:2 1:1 3 2:1 2:1 1:0 1:2 1:0 1:3 2 1:2 0:0 2:1 1:1 1:3 1:0 10 3:0 2:1 1:2 2:0 1:1 0:3 9 3:0 0:2 1:0 1:0 1:1 3:3 8 1:1 1:1 1:2 2:0 1:1 0:2 1 41 103
BAUR-CLAN 2:2 0:0 2:1 1:0 2:2 1:2 6 2:1 3:1 2:0 2:2 1:3 1:3 1 2:4 0:2 2:2 3:0 2:1 2:1 5 3:3 1:2 3:2 0:2 1:1 2:3 6 2:1 3:2 2:2 1:0 1:3 1:2 3 3:1 2:1 1:2 3:3 4:2 1:3 8 1:2 2:3 1:2 2:1 3:1 2:2 4 2:1 1:1 0:1 2:4 1:3 2:1 2 35 X
Norbert 2:1 0:2 0:1 1:0 1:0 0:0 8 2:1 2:1 2:0 0:2 2:0 0:2 2 2:1 0:2 2:1 3:1 0:2 1:0 7 3:1 2:1 2:1 1:0 0:1 1:2 10 2:1 2:0 2:1 1:0 0:2 1:0 6 1:0 1:0 0:2 2:1 1:0 0:2 11 1:1 0:2 1:0 2:1 2:0 1:1 3 1:1 2:0 1:0 2:0 1:1 1:2 3 50 115
Baslik 1 3:1 0:1 3:0 2:0 0:0 0:1 8 0:0 0:0 3:0 0:2 2:0 0:1 5 3:0 2:0 0:0 2:0 0:2 0:1 6 3:0 2:0 0:2 1:0 0:3 0:4 9 0:1 1:1 2:0 2:1 1:3 3:0 18 1:1 2:1 0:1 2:0 0:1 0:2 8 3:0 1:3 2:0 4:0 1:1 1:1 8 0:1 4:0 3:0 2:0 0:1 0:3 9 71 45
Baslik 2 4:0 0:1 2:0 1:0 1:1 1:0 17 0:0 0:0 1:0 0:1 1:0 0:2 13 3:0 2:0 2:0 3:0 0:3 0:0 2 3:0 3:0 1:1 3:0 0:3 0:1 6 0:2 2:1 3:0 1:0 1:1 1:0 2 1:1 2:0 0:1 1:1 1:1 2:2 4 2:0 0:3 1:1 3:0 2:1 0:2 4 1:0 2:0 2:0 1:1 0:1 0:3 6 54 55
el_nińo 2:0 1:0 1:2 2:1 1:1 1:2 4 1:2 2:3 2:0 0:5 4:0 0:3 5 4:0 0:1 2:2 3:0 2:4 2:1 10 2:2 2:1 3:1 2:1 0:1 2:3 11 1:1 4:2 4:1 0:2 0:5 2:0 3 2:0 1:0 0:0 2:1 1:0 1:4 10 3:0 0:3 3:0 4:1 2:2 0:1 13 2:1 3:1 2:0 3:1 1:3 0:3 2 58 151
Jecke Höhner 2:1 0:0 3:1 2:2 3:1 2:1 12 1:1 1:3 3:0 1:2 2:0 1:3 4 2:0 2:1 3:1 1:1 1:2 0:3 2 2:1 1:0 1:1 0:1 0:2 1:3 3 1:2 4:2 3:2 2:3 1:4 2:2 13 3:1 2:0 0:2 3:1 2:1 0:3 3 2:0 1:3 2:1 3:1 2:2 0:1 7 0:2 2:1 2:0 2:0 1:0 2:2 1 45 X
Litti 69 1:0 1:1 2:1 3:0 2:2 0:2 3 2:1 1:1 2:0 0:3 4:1 0:2 5 3:0 1:2 3:1 2:0 1:2 1:0 5 2:1 2:0 1:1 0:1 0:0 0:1 8 0:2 2:0 4:0 1:3 0:2 3:0 8 1:1 2:2 0:3 2:0 2:1 0:3 2 3:0 0:2 4:0 2:0 1:2 0:2 12 2:2 3:0 1:0 1:1 0:2 1:2 4 47 X
Timo Breuer 2:0 1:2 1:1 2:0 1:0 1:2 6 1:1 1:2 2:0 0:2 3:1 1:3 2 3:0 1:0 1:1 2:0 0:2 0:0 7 3:1 1:1 2:0 0:1 2:2 0:2 1 0:1 3:0 2:0 2:1 1:2 1:1 14 2:0 1:2 1:1 3:0 2:2 0:1 1 3:0 0:2 2:0 3:0 1:2 1:1 11 2:1 1:1 0:2 1:0 2:1 0:2 1 43 147
Markus Breuer 2:1 1:3 1:1 2:0 2:1 0:1 4 1:1 1:1 2:0 0:3 2:0 0:2 5 2:0 1:1 2:1 1:1 1:2 1:2 2 2:1 2:1 2:1 1:1 1:1 1:2 6 1:1 2:1 2:0 1:2 0:2 2:1 15 3:1 1:1 1:2 2:0 1:1 0:2 6 4:0 0:2 2:0 2:1 1:1 1:1 4 2:1 1:1 0:1 0:0 2:1 0:1 5 47 118
YVONNE STRAUBE 2:1 1:2 2:0 2:1 2:1 1:1 11 1:1 3:2 2:1 1:4 2:0 1:3 4 3:0 0:1 2:1 2:1 1:2 2:1 9 2:1 2:1 2:1 1:1 2:1 1:3 2 1:1 2:0 2:1 1:2 0:2 2:1 11 2:0 1:2 1:2 2:1 2:1 0:3 10 3:0 1:2 2:0 4:0 1:2 1:2 20 2:1 1:0 1:2 1:2 1:2 0:2 5 72 136
Denis Prohaska 1:0 0:2 1:1 3:0 2:1 0:1 4 1:1 1:2 2:0 0:1 2:0 1:1 11 2:0 0:1 2:0 2:0 0:1 0:0 7 3:0 2:1 2:2 0:1 0:1 0:2 5 0:0 2:0 3:0 1:1 0:3 1:0 2 2:0 0:0 1:2 3:1 2:0 0:3 6 4:0 0:1 2:0 3:0 2:2 0:1 9 1:1 2:1 0:1 1:0 1:1 0:0 0 44 93
Marcel Prohaska 2:0 1:2 1:1 3:1 1:0 1:2 6 2:1 1:2 1:0 0:3 2:1 1:3 6 4:1 2:2 2:1 1:0 1:2 1:1 6 2:1 1:0 2:2 1:2 1:1 1:1 1 0:1 2:1 3:0 1:1 1:2 2:1 7 2:1 1:1 2:2 3:1 1:0 1:2 1 4:1 1:2 1:0 3:0 1:1 1:2 15 2:1 1:0 1:1 2:2 0:2 1:2 7 49 120
Spielpaarung RUS EGY RUS URU URU KSA   MAR POR POR IRN ESP IRN   FRA PER DEN FRA DEN AUS   ARG CRO ARG NIG ISL NIG   CRC BRA BRA SER SER SUI   GER SWE KOR GER MEX KOR   BEL TUN BEL ENG ENG PAN   KOL POL JPN POL SEN JPN      
KSA URU EGY KSA RUS EGY   IRN ESP MAR ESP MAR POR   AUS DEN AUS PER FRA PER   ISL NIG CRO ISL CRO ARG   SER SUI CRC SUI BRA CRC   MEX KOR MEX SWE SWE GER   PAN ENG TUN PAN BEL TUN   JPN SEN SEN KOL KOL POL      
Endergebnis 5:0 0:1 3:1 1:0 3:0 2:1   0:1 3:3 1:0 0:1 2:2 1:1   2:1 0:1 1:1 1:0 0:0 0:2   1:1 2:0 0:3 2:0 1:2 1:2   0:1 1:1 2:0 1:2 0:2 2:2   0:1 1:0 1:2 2:1 0:3 2:0   3:0 1:2 5:2 6:1 0:1 1:2   1:2 1:2 2:2 0:3 0:1 0:1      
TIPPS:                                                                                                                 PKT. TOR TIPP
RALF NOLTE 3:0 1:1 1:0 2:1 1:1 0:2 5 3:1 2:3 3:0 0:5 3:0 0:4 2 1:1 0:0 1:0 3:0 1:3 1:1 1 1:1 2:2 1:0 1:1 0:2 1:2 11 1:3 4:0 4:0 2:2 1:1 2:1 2 4:2 1:1 0:1 2:0 1:2 0:5 5 5:0 1:3 4:0 3:0 2:2 0:0 4 1:1 3:0 1:1 2:1 0:0 1:3 4 34 137
Oliver Kohl 2:0 2:1 1:2 2:1 0:2 0:3 4 2:1 1:3 2:0 0:4 3:0 0:2 2 3:0 2:0 0:1 3:1 0:3 2:0 2 3:1 2:0 2:1 1:2 1:2 0:3 11 2:0 3:1 3:0 1:2 1:3 2:1 9 3:0 2:1 1:3 2:0 2:2 0:4 5 4:0 1:2 3:1 3:1 2:2 1:1 8 2:0 2:0 2:1 2:2 1:3 1:2 4 45 X
Frauke 2:1 0:2 1:1 3:0 2:1 0:1 4 1:1 3:2 2:0 0:1 2:1 1:3 6 2:1 2:2 1:0 1:2 2:2 1:2 9 3:1 2:0 3:2 1:2 2:2 0:3 6 2:1 3:2 2:1 0:2 0:3 2:1 3 3:1 2:0 1:2 2:1 1:1 0:3 11 2:1 1:1 1:0 1:1 0:2 1:1 3 2:0 2:1 1:2 1:2 1:3 1:2 5 47 143
Nicole Palka 3:0 0:2 1:0 3:0 3:1 0:0 5 1:1 0:1 2:0 1:3 4:0 1:2 2 2:0 0:1 0:0 5:0 2:1 2:0 10 2:1 0:1 3:1 0:0 0:1 1:4 4 0:3 2:0 5:0 0:1 0:2 3:1 10 2:1 1:1 0:2 3:0 2:0 0:2 2 4:0 0:3 3:1 3:0 1:2 0:1 10 1:0 3:2 1:1 1:1 0:4 0:3 5 48 X
Mönch, Andre 3:1 1:1 1:2 4:0 2:0 0:3 3 1:1 2:2 2:1 0:3 4:0 1:3 7 3:1 1:1 1:2 3:0 1:1 0:1 6 1:1 2:1 1:2 2:0 1:3 1:1 13 0:0 2:0 3:1 2:2 1:1 2:1 3 3:0 2:1 1:1 4:1 0:1 0:5 5 3:0 1:3 2:1 4:0 2:2 1:1 8 2:1 3:0 1:1 2:2 1:2 1:1 6 51 143
Alexander Moritz 4:0 0:2 2:0 3:0 1:1 1:1 6 0:0 1:1 2:1 0:4 5:0 0:3 7 3:1 2:0 1:2 2:1 1:3 2:2 4 3:1 3:0 2:2 0:2 1:1 0:3 2 3:1 3:2 4:1 0:1 0:4 1:1 8 2:0 2:1 1:1 2:1 1:1 0:3 8 3:1 0:2 2:1 2:0 1:1 0:1 7 2:1 2:0 2:0 2:2 1:3 1:2 4 46 138
Angeliko Corzilius 2:1 0:1 1:1 1:0 2:1 1:0 15 2:1 0:1 2:0 0:3 2:0 0:2 2 3:0 1:2 1:1 2:0 1:2 1:1 10 2:1 1:0 1:1 0:2 1:2 0:3 7 2:1 3:1 2:0 1:1 1:2 2:0 6 3:0 2:0 1:2 2:1 1:2 0:4 12 3:0 1:2 2:1 2:0 1:3 0:2 14 0:1 1:2 1:1 2:0 2:0 2:2 11 77 117
Frank Runkel 2:0 0:2 2:0 2:0 1:1 0:1 6 1:0 0:2 2:0 0:2 1:0 0:2 2 2:0 0:2 2:0 2:0 1:2 2:1 3 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1 1:2 2:0 2:0 1:1 1:3 1:0 11 2:0 1:0 1:1 2:1 1:1 0:1 10 2:0 1:3 2:0 2:0 1:1 0:0 4 2:0 2:1 1:2 0:1 0:1 1:2 9 46 96
Schalkehoffi 3:0 1:2 2:0 4:0 0:0 1:2 8 0:0 1:1 1:1 0:2 1:0 0:1 4 4:0 1:1 2:1 2:0 1:3 0:2 7 1:1 0:1 2:1 1:2 2:0 0:3 6 0:0 3:1 4:0 0:1 0:2 3:1 9 2:0 2:1 0:1 1:0 0:0 1:3 9 3:0 1:2 2:0 3:0 1:1 0:1 15 1:1 1:0 2:2 1:0 0:1 0:1 15 73 104
BAYER 04 Hensili 4:0 0:2 2:0 1:1 2:1 1:0 9 1:1 1:2 2:0 0:3 4:0 1:3 2 3:1 0:2 2:1 3:0 1:3 0:0 3 4:0 3:0 2:1 2:2 1:2 0:3 7 0:2 3:1 2:0 1:1 0:3 2:1 7 3:0 1:1 1:1 2:0 1:1 0:3 1 2:0 0:3 2:1 3:0 2:2 1:1 4 1:2 3:0 1:0 2:1 0:2 1:2 9 42 117
P.+W. HENSELER 2:0 0:1 2:0 1:0 0:1 0:0 14 1:0 2:1 2:0 0:2 3:1 0:2 2 3:0 0:2 1:1 2:0 1:2 0:1 9 2:1 2:0 2:0 1:0 0:2 0:3 8 1:1 2:1 2:0 1:2 0:1 2:0 11 2:0 1:0 0:1 2:1 2:0 0:4 13 3:0 1:2 2:0 3:0 1:2 0:0 15 2:0 3:0 1:1 2:1 0:2 1:2 7 79 102
Henseler, Dieter 2:0 0:2 1:0 2:0 1:1 1:3 4 0:2 2:1 4:1 0:3 2:1 0:3 3 3:0 1:2 3:1 2:0 1:3 1:1 5 2:0 3:0 2:1 0:1 2:1 0:3 2 0:2 3:1 3:1 0:2 0:2 1:1 13 3:1 2:0 0:2 2:0 1:3 1:4 4 2:0 0:2 2:1 3:0 1:1 0:1 7 1:3 2:0 1:2 3:1 0:2 0:3 3 41 124
Hensi 1991 2:0 1:2 1:0 2:0 1:0 1:1 7 0:1 2:1 2:0 0:2 3:1 0:2 7 2:0 0:1 1:1 2:0 1:2 1:0 12 2:0 2:1 2:1 1:1 0:1 0:2 5 1:1 1:0 2:1 0:1 0:2 1:0 9 2:0 1:1 0:1 2:1 1:0 1:2 8 3:0 1:3 2:0 2:0 1:2 1:1 11 1:2 2:0 1:0 2:0 1:1 0:1 10 69 96
Mücke FC 2:1 1:0 1:1 0:0 1:2 1:1 1 1:0 1:0 2:1 0:2 2:1 0:1 4 1:0 0:2 1:0 1:0 1:1 0:2 17 2:0 1:0 1:1 0:0 0:1 0:1 7 2:1 2:1 0:1 1:0 0:2 0:2 5 2:1 0:1 0:0 1:0 1:1 0:3 3 1:0 0:3 0:0 1:0 2:0 0:0 3 2:1 3:1 1:0 2:0 0:0 0:1 5 45 96
Rula 2:1 1:1 0:0 3:1 1:2 1:1 2 1:0 1:1 2:1 0:3 2:1 0:2 7 2:0 1:2 1:0 3:1 1:1 0:0 8 3:1 2:0 1:1 0:0 0:3 1:3 7 0:1 3:2 3:1 1:1 2:2 3:0 8 2:1 1:1 1:2 3:1 2:0 1:2 6 2:0 1:2 1:0 3:1 1:1 0:0 8 0:0 2:1 1:0 1:1 0:0 1:2 3 49 101
DDKC 2:0 0:2 1:1 3:0 2:1 1:2 4 1:3 2:0 3:0 1:3 3:1 0:2 3 3:1 1:2 3:0 2:1 2:2 2:3 11 3:0 1:2 2:0 0:1 2:1 0:4 1 0:0 3:0 3:0 2:1 0:1 2:0 2 3:2 2:2 4:2 3:1 1:2 2:4 2 2:0 0:2 1:0 3:0 2:2 0:0 4 1:1 4:0 2:1 1:2 0:3 1:2 5 32 136
Supertipper Chris 2:0 0:3 1:1 4:0 2:0 1:3 4 1:0 1:2 2:1 0:3 4:1 0:1 4 2:0 1:1 1:2 2:0 0:2 1:0 2 2:1 2:1 2:0 0:1 1:1 0:2 2 1:0 3:1 3:1 0:1 1:4 1:1 10 3:0 1:1 1:2 3:1 2:1 0:3 6 2:0 0:2 2:0 3:0 2:1 0:0 4 2:0 2:0 1:1 1:2 0:2 2:1 5 37 X
Marina Komrowski 2:0 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 11 2:1 2:1 2:1 0:1 2:1 0:2 8 2:1 2:1 2:1 2:1 2:2 2:1 11 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 1:2 8 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 3 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 0 44 X
Hans-Jürgen Dirkes 3:1 1:3 2:2 2:1 0:2 1:1 5 1:1 3:3 3:1 0:3 3:1 0:4 7 2:1 1:2 2:0 3:0 2:2 1:1 12 2:0 2:2 1:1 0:0 0:1 2:3 6 2:2 3:1 3:0 2:2 0:2 1:2 6 3:0 2:1 1:1 4:1 2:2 1:3 4 1:0 0:2 2:0 3:1 2:2 0:0 4 1:2 3:2 2:1 2:0 0:0 2:2 5 49 141
